Con todo y con esto, estas son las estadísticas que nos dejan estos cinco años anteriores.
Aclaraciones con respecto a la posición final y el Big Four.
2006
15ª Alemania (36 ptos) (salió 8ª)
19ª Reino Unido (25 ptos) (salió 15ª)
21ª España (18 ptos) (salió 6ª)
22ª Francia (5 ptos) (Salió 19ª)
2007
19ª Alemania (49 ptos) (salió 16ª)
20ª España (43 ptos) (salió 2ª)
22ª Reino Unido (19 ptos) (salió 19ª)
23ª Francia (19 ptos) (salió 13ª)
2008
16ª España (55 ptos) (salió 22ª)
19ª Francia (47 ptos) (salió 19ª)
23ª Alemania (14 ptos) (salió 4ª)
25ª Reino Unido (14 ptos) (salió 2ª)
2009
5ª Reino Unido (173 ptos) (salió 23ª)
8ª Francia (107 ptos) (salió 3ª)
20ª Alemania (35 ptos) (salió 17ª)
24ª España (23 ptos) (salió 25ª)
2010
1ª Alemania (246 ptos) (salió 22ª)
12ª Francia (82 ptos) (salió 18ª)
15ª España (68 ptos) (salió 2ª)
25ª Reino Unido (10 ptos) (salió 12ª)
